| Rennen | Kategorie | Distanz | Ø km/h | Zeit | Gemeldet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | UCI-Sportgruppen Frauen / Frauen Elite | 41,8 km | 38,814 | 01:04:37 | 16 |
| 1.2 | Juniorinnen (U19) | 35,2 km | 38,871 | 00:54:20 | 3 |
| 1.3 | Jugend weiblich (U17) | 30,8 km | 38,946 | 00:47:27 | 7 |
| 2.1 | Schüler U15 | 22 km | 35,951 | 00:36:43 | 21 |
| 2.2 | Schüler U13 | 17,6 km | 35,239 | 00:29:58 | 26 |
| 2.3 | Schüler U11 | 13,2 km | 33,919 | 00:23:21 | 20 |
| 3.1 | Männer Masters 2/3 | 41,8 km | 42,533 | 00:58:58 | 39 |
| 3.2 | Männer Masters 4 | 35,2 km | 38,812 | 00:54:25 | 12 |
| 3.3 | Jugend männlich (U17) | 30,8 km | 40,795 | 00:45:18 | 14 |
| 4.1 | Hobby-Klasse | 39,6 km | 42,811 | 00:55:30 | 92 |
| 4.2 | Hobby Frauen | 39,6 km | 37,271 | 00:56:40 | 9 |
| 6.1 | Amateure | 61,6 km | 43,852 | 01:24:17 | 88 |
| 6.2 | Junioren (U19) | 50,6 km | 43,227 | 01:10:14 | 11 |
| 7.1 | UCI CT und Elite Amateure | 70,4 km | 45,362 | 01:33:07 | 46 |
| GESAMT | 432 | ||||
Start: 10:00 Uhr – 41,8 km – 19 Runden – 38,814 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | KIERDORF Julia | RSV Staubwolke Refrath 1952 | 01:04:37 |
| 5. | RIEKE Stella | AWV de Zwaluwen | 01:04:37 |
| 6. | ZARGES Neele | RSV Rheinadler | 01:04:37 |
| 7. | AUERBACH Luzie | Scuderia Südstadt | 01:04:37 |
| 8. | CLEVES Marlene | ROSE Racing Circle women | 01:04:37 |
| 9. | EHL Theresa | RSC Nievenheim | 01:04:37 |
| 10. | PRINSEN Karin | Siena Garden Racing Women | 01:04:37 |
| 11. | NIGGETIEDT Elena | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | 01:04:37 |
| 12. | DAHMEN Zoe | BRC Zugvogel 1901 | 01:06:02 |
| 13. | NIEMINEN Vanessa Helen | RSV Rheinadler 2015 e.V./well:fair | -1 |
| 14. | WIEMERS Martha | NONSTOP FEELINGS WMN | -1 |
| 15. | NEUGUTH Katharina | RC Musketier Wuppertal 1968 | -3 |
| DNS | FRITSCH Leonie Bernadette | VfR Büttgen 1912 |
Start: 10:00 Uhr – 35,2 km – 16 Runden – 38,871 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| DNS | EFFERTZ Paula Sophie | VfR Büttgen 1912 |
Start: 10:00 Uhr – 30,8 km – 14 Runden – 38,946 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | TRAINI Anna-Maria | RC Zugvogel 09 Aachen | -1 |
| 5. | NEVELING Lina | RSV Lippe Lünen | -3 |
| DNS | ZÜHLKE Lisanne Sophie B. | VfR Büttgen 1912 | |
| DNS | RAUNER Emilia | SG Radschläger Düsseldorf 1970 |
Start: 11:10 Uhr – 22,0 km – 10 Runden – 35,951 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | HÜNDGEN Lennard | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:37:10 |
| 5. | WICKERATH Johannes | RC Zugvogel 09 Aachen | 00:37:28 |
| 6. | RAMTAISONG Tawan | WV de Amstel | 00:37:28 |
| 7. | JÄGER Frederik | VfR Büttgen 1912 | 00:37:28 |
| 8. | PIETSCH Jonas | RC Zugvogel 09 Aachen | 00:37:28 |
| 9. | KLEIN Constantin | RSC Nievenheim | 00:37:28 |
| 10. | GIESEN Lennard | RC Bocholt 1977 | 00:37:38 |
| 11. | KÜPPER Philipp | Eschweiler SG Radsport | 00:38:53 |
| 12. | RODEWALD Joris | Pulheimer SC | 00:38:53 |
| 13. | HALLMANN Lotta (w) | RSV Lippe Lünen | -1 |
| 14. | BÜSSING Felix | RC Bocholt 1977 | -1 |
| 15. | HAWER Helene (w) | RSV Unna 1968 | -1 |
| DNF | WERNER Luna-Joey (w) | MSV Essen-Steele 2011 | |
| DNF | GASTINGER Niklas | RC Musketier Wuppertal 1968 | |
| DNF | HOPPE Noah | RC Musketier Wuppertal 1968 | |
| DNS | HAARDT Paul | RC Sprinter Waltrop '81 | |
| DNS | MARKS Paul | Scuderia Südstadt |
Start: 11:10 Uhr – 17,6 km – 8 Runden – 35,239 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | STIER Mila (w) | RSV Unna 1968 | 00:29:58 |
| 5. | KÖNIG Max | RSV Staubwolke Refrath 1952 | 00:29:58 |
| 6. | WIETLER Leonard | MSV Essen-Steele 2011 | 00:30:07 |
| 7. | VERBRAEKEN Wannes | Avia rudyco cycling team | 00:30:12 |
| 8. | NEVELING Tilo | RSV Lippe Lünen | 00:30:12 |
| 9. | PLATTS Oliver | VfR Büttgen 1912 | 00:30:26 |
| 10. | KLAUS Damian | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:32:27 |
| 11. | HOSSLIN Linonel | RSV Lippe Lünen | 00:32:27 |
| 12. | GRIFFIG Moritz | VfR Büttgen 1912 | 00:32:27 |
| 13. | MEYER Birko | VfR Büttgen 1912 | 00:32:36 |
| 14. | HUNKE Luis | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | 00:33:27 |
| 15. | KAYA Tom | VfR Büttgen 1912 | 00:33:29 |
| 16. | FARRENKOTHEN Tom | VfR Büttgen 1912 | 00:33:29 |
| 17. | DULAK Tumi | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:33:29 |
| 18. | HOFFMANN Matthias | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:33:29 |
| 19. | ZENK Lasse | – | 00:34:10 |
| 20. | JAKISCH Piet | VfR Büttgen 1912 | -1 |
| 21. | DIJK Julie van (w) | Cycling Team Limburg | -1 |
| 22. | LICHTENSTEIN Mats | Essener RG 1900 | -1 |
| 23. | GÜNTHER Anton | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | -1 |
| DNS | KÜPPER Jonas | Eschweiler SG Radsport | |
| DNS | BOHN Jule (w) | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | |
| DNS | WINTZEN Matthias | VfR Büttgen 1912 |
Start: 11:10 Uhr – 13,2 km – 6 Runden – 33,919 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | GÖRGENS Leopold | Radtreff Campus Bonn | 00:23:21 |
| 5. | GAUL Gregor | VfR Büttgen 1912 | 00:23:21 |
| 6. | GLEIßNER Karl | MSV Essen-Steele 2011 | 00:24:20 |
| 7. | RITTERBACH Finn | RSC Nievenheim | 00:25:25 |
| 8. | DIJK Jens van | Cycling Team Limburg | 00:25:25 |
| 9. | KOCH Carl Berthold Jost | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | 00:25:43 |
| 10. | HOPPE Elias | RC Musketier Wuppertal 1968 | 00:25:43 |
| 11. | JÄGER Frida (w) | VfR Büttgen 1912 | 00:25:43 |
| 12. | GLEIßNER Marlene (w) | MSV Essen-Steele 2011 | 00:25:43 |
| 13. | MARKS Theodor | Scuderia Südstadt | 00:25:48 |
| 14. | KERPEN Moritz | RSV Staubwolke Refrath 1952 | 00:26:18 |
| 15. | LIZZERI Joscha | RSC Nievenheim | 00:26:54 |
| 16. | DAY Martha (w) | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | 00:26:56 |
| 17. | HELBIG Gustav | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:27:41 |
| 18. | KLOOCK Maximilian | Radsport-Club Schmitter Köln | -1 |
| DNS | HAARDT Oliver | RC Sprinter Waltrop '81 | |
| DNS | LUCA Thiago Adriano | RSC Sturmvogel Bonn |
Start: 12:00 Uhr – 41,8 km – 19 Runden – 42,533 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | GROßE-SENDER Stefan (M2) | DJK Adler Bottrop | 00:59:56 |
| 5. | MEEßEN Frank (M3) | DJK Frankenberg Aachen | 00:59:56 |
| 6. | PIETSCH Adam (M2) | RRC Duisburg | 00:59:56 |
| 7. | CHRIST Alexander (M2) | RSV Rheinadler | 00:59:56 |
| 8. | MÜNZ Marc (M3) | RSG Montabaur | 00:59:56 |
| 9. | CHRISTOPH Marcus (M2) | RuMC Sturm Hombruch | 00:59:56 |
| 10. | ERMERT Mario (M3) | RSC 1984 Betzdorf | 00:59:56 |
| 11. | CIPIRSKI Rafal (M2) | RSC Rheinbach | 00:59:56 |
| 12. | DITTRICH Christoph (M3) | Adam Donner Master Racing Team | 00:59:56 |
| 13. | HERMANNS Tobias (M2) | RSC Nievenheim | 00:59:56 |
| 14. | WIRBA Sascha (M3) | RC Staubwolke Quadrath 74 | 00:59:56 |
| 15. | HENNIG Philipp (M2) | RuMC Sturm Hombruch | 00:59:56 |
| 16. | PESSARA Daniel (M2) | RSV Rheinadler | 00:59:56 |
| 17. | PÖHLER Martin (M3) | Pulheimer SC | 00:59:56 |
| 18. | VOGEL Karsten (M2) | RSV Düren | 00:59:56 |
| 19. | SCHILL Holger (M3) | RSC Nievenheim | 00:59:56 |
| 20. | WICHMANN Frank (M3) | Sportclub Krefeld | 00:59:56 |
| 21. | DUBIENSKI Paul (M2) | RSC Nievenheim | 00:59:56 |
| 22. | TORICK Kai (M2) | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:59:56 |
| 23. | NESCHEN Till (M2) | RSC 1984 Betzdorf | 00:59:56 |
| 24. | ENGELMANN Kaspar (M2) | RSC Rheinbach | 00:59:56 |
| 25. | DUDEK David (M2) | RSV Gütersloh 1931 | 00:59:56 |
| 26. | SCHILL Karsten (M2) | RSC Nievenheim | 00:59:56 |
| 27. | JANSEN Lars (M3) | Adam Donner Master Racing Team | 00:59:56 |
| 28. | FRANKE Markus (M2) | Pulheimer SC | 00:59:56 |
| 29. | KRAUSE Lars (M3) | RuMC Sturm Hombruch | 01:00:04 |
| 30. | RATZ Dominik (M2) | RRC Duisburg | 01:02:15 |
| 31. | NIESLONY Marek (M2) | RV Komet Delia 09 Köln | -1 |
| 32. | KLUNG Gabor (M2) | RSV Team - ME Mettmann | -1 |
| DNF | KALISCH Michael (M3) | Radtreff Campus Bonn | |
| DNS | RITTERBACH Martin (M2) | RSC Nievenheim | |
| DNS | KUJAWINSKI Krzysztof (M2) | Adam Donner Master Racing Team | |
| DNS | LINKE Stefan (M3) | radroo Team | |
| DNS | GÖRG Thomas (M3) | Radtreff Campus Bonn | |
| DNS | FISCHER Frank (M3) | Scuderia Südstadt | |
| DNS | BÄUMER Matthias (M2) | RRC Duisburg |
Start: 12:00 Uhr – 35,2 km – 16 Runden – 38,812 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | WELLNER Markus | Adam Donner Master Racing Team | 00:54:25 |
| 5. | NAGEL Hansgeorg | FC Lexxi Speedbike | 00:54:25 |
| 6. | SCHRÖDER Michael | RSV Unna 1968 | 00:54:25 |
| 7. | DZIONDZIAK Stephan | RSC Rheinbach | 00:54:25 |
| 8. | WILCZYNSKI Romuald | RV Blitz Spich | 00:54:31 |
| 9. | BEECKER Detlef | RC Musketier Wuppertal 1968 | 00:54:33 |
| 10. | NEPP Uwe | VfR Büttgen 1912 | 00:54:42 |
| 11. | LALLA Johann | Adam Donner Master Racing Team | 00:54:58 |
| DNS | HEDTMANN Ralf | Adam Donner Master Racing Team |
Start: 12:00 Uhr – 30,8 km – 14 Runden – 40,795 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | MENSCHEL Kai | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:45:18 |
| 5. | ZENK Jonte | RSC Rheinbach | 00:45:18 |
| 6. | LAUFER Pelle | RSV Staubwolke Refrath 1952 | 00:45:18 |
| 7. | WOITECKI Paul | Radsport-Club Schmitter Köln | 00:45:18 |
| 8. | FRITZ Luis | Cycling Team Limburg | 00:46:10 |
| 9. | BÜSSING Jonas | RC Bocholt 1977 | 00:47:26 |
| 11. | RICHLOWSKI Felix | RC Zugvogel 09 Aachen | -1 |
| DNS | KÖBLER Luis | Radsport-Club Schmitter Köln | |
| DNS | MÖLLENBECK Johann | RC Sprinter Waltrop '81 | |
| DNS | SIEPELMEYER Niklas | RC Sprinter Waltrop '81 |
Start: 13:00 Uhr – 39,6 km – 18 Runden – 42,811 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | FISCHER Lars | RRC Düren-Merken | 00:56:36 |
| 5. | MOCKENHAUPT Paul | Westside Racing Club | 00:56:36 |
| 6. | SCHWARZ Marc | Project26 | 00:56:36 |
| 7. | LEVERMANN Simon | SC Hagen-Wildewiese | 00:56:36 |
| 8. | JONEN Jean Pierre | Project26 | 00:56:36 |
| 9. | LEHRMANN Lorenz | RC Adler Köln 1921 | 00:56:36 |
| 10. | ELLING Mathis | Köln | 00:56:36 |
| 11. | SEGEBRECHT Paul | KudosUndKravall | 00:56:36 |
| 12. | STEINMETZER Max | Wermelskirchen | 00:56:36 |
| 13. | SCHÖßOW Kenneth | RSC Nievenheim | 00:56:36 |
| 14. | FRIES Mika | Wiehl | 00:56:36 |
| 15. | MEIER Rasmus | Pulheimer SC | 00:56:36 |
| 16. | KÖNIG Philip | RSV Staubwolke Refrath 1952 | 00:56:36 |
| 17. | BAST Roland | RC Adler Köln 1921 | 00:56:36 |
| 18. | GALLINAT Nick | Capri di Colonia | 00:56:36 |
| 19. | KOSCIUK Marius | RV Staubwolke 09 Fischeln | 00:56:36 |
| 20. | HELLEBERG Björn | RSV Sturmvogel 1927 Wattenscheid | 00:56:36 |
| 21. | GÖRGENS Fabian | Sport-Club Uckerath | 00:56:36 |
| 22. | WEZEL Guus van | RC Germania Düsseldorf | 00:56:36 |
| 23. | KRÖLL Kevin | RV Komet Delia 09 Köln | 00:56:36 |
| 24. | GRIESE Sören | Köln | 00:56:36 |
| 25. | PLANK Emil | Köln | 00:56:36 |
| 26. | STOLZE Franz | RV 1899 Hochheim | 00:56:36 |
| 27. | PRAHL Dennis | Project26 | 00:56:36 |
| 28. | OFFERMANN Christoph | Köln | 00:58:19 |
| 29. | JANSEN Normann | – | 00:58:45 |
| … Plätze 30–70, 6 × DNF, 16 × DNS – vollständige Liste auf Anfrage | |||
Start: 13:00 Uhr – 39,6 km – 18 Runden – 37,271 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit/Rückstand |
|---|---|---|---|
| 4. | ROINERS Marla | – | -3 |
| 5. | RÖMER Luise | RC Adler Köln 1921 | -3 |
| 6. | SCHULZ Steffi | Köln | -4 |
| 7. | KEIL Jasmin | – | -4 |
| 8. | RAFFEL Carola | Deventer | -7 |
Start: 14:00 Uhr
Fette Reifen Rennen
Jahrgänge 2015–2017 – 2,2 km – 1 Runde
Jahrgänge 2018–2021 – 2,2 km – 1 Runde
Laufrad-Rennen
Jahrgänge 2021–jünger – 200 m Zielgerade
Start: 14:30 Uhr – 61,6 km – 28 Runden – 43,852 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | KRÜGER Lian | Radtreff Campus Bonn | 01:25:34 |
| 5. | ARNS Felix | RV Möwe 1922 Mönchengladbach | 01:25:37 |
| 6. | SCHELLHORN Maximilian | RSC Nievenheim | 01:25:37 |
| 7. | LINGEN Tobias | RSV Sturmvogel Neuenahr-Ahrweiler | 01:25:37 |
| 8. | HÄUSLER Heinz | RSC Nievenheim | 01:25:37 |
| 9. | HELLER Christian | Pulheimer SC | 01:25:37 |
| 10. | JANSON Maik | AVIA racing team p/b M. Schulte Söhn | 01:25:37 |
| 11. | MÄGER Niklas | RV Blitz Spich | 01:25:37 |
| 12. | VIEHBECK Robert | RSV Düsseldorf-Rath | 01:25:37 |
| 13. | BAST Johann | Scuderia Südstadt | 01:25:37 |
| 14. | DEIKE Mika | Hearthouse | 01:25:37 |
| 15. | GLEIXNER Marius | Scuderia Südstadt | 01:25:37 |
| 16. | SCHMIDT Philipp | Hearthouse | 01:25:37 |
| 17. | BOCK Maurice | Spotbike07 racing team | 01:25:37 |
| 18. | WÄTZEL Claus Jonas | RTC dasimmerdabei | 01:25:37 |
| 19. | PRESS Simon Felix | RSC Nievenheim | 01:25:37 |
| 20. | LIU Chenyang | Pulheimer SC | 01:25:37 |
| … Plätze 21–58, 21 × DNF, 9 × DNS – vollständige Liste auf Anfrage | |||
Start: 14:30 Uhr – 50,6 km – 23 Runden – 43,227 km/h
| Pl. | Name | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4. | CLAUSSMEYER Linus | RSV Unna 1968 | 01:10:22 |
| 5. | TÖNIGES Juri | Radsport-Club Schmitter Köln | 01:13:14 |
| 6. | LAINCK Jakob | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | -1 |
| 7. | KLEIN Emanuel | RTC dasimmerdabei | -1 |
| 8. | KARL Luis | Eschweiler SG Radsport | -3 |
| DNF | HENKE Bastian | RV Blitz Spich | |
| DNF | JANKOVIC Rafael | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | |
| DNS | MENSCHEL Erik | Radsport-Club Schmitter Köln |
Start: 16:00 Uhr – 70,4 km – 32 Runden – 45,362 km/h
| Pl. | Name | Verein | Rückstand |
|---|---|---|---|
| 4. | CLAUSS Marc | Team Standert Brandenburg | -1 |
| 5. | ROTTMANN Jonathan Malte | Team Lotto Kern-Haus Outlet Montab | -1 |
| 6. | THURAU Sven | ROSE Racing Circle | -1 |
| 7. | SCHOTTEN Joshua | Team Kern-Haus p/b BS SALES | -1 |
| 8. | VRANKEN Erik | RSV Düren | -1 |
| 9. | BANKA Vincent | Hearthouse | -1 |
| 10. | SENGSTOCK Robin | Hearthouse | -1 |
| 11. | ALBRECHT Loy Johann | Pulheimer SC | -1 |
| 12. | VORTKAMP Clemens | RSC Stadtlohn 1968 | -1 |
| 13. | DITTMANN Malte | Nonstop Feelings Men | -1 |
| 14. | LINDE Til van der | RC Bocholt 1977 | -1 |
| 15. | ROTTMANN Julian | VfR Büttgen 1912 | -1 |
| 16. | HEMING Janek | Team Kern-Haus p/b BS SALES | -1 |
| 17. | ARENZ Leon | REMBE | rad-net | -1 |
| 18. | RÖSEMANN Sebastian | RTC dasimmerdabei | -1 |
| 19. | HILBERT Tim | AVIA racing team p/b M. Schulte Söhn | -1 |
| 20. | RAHTZ Janek | RTC dasimmerdabei | -1 |
| 21. | SCHUMACHER Nils | RSC Nievenheim | -1 |
| 22. | JAHN Justus | RC Staubwolke Quadrath 74 | -1 |
| 23. | FEURING Henk-Willem | SG Radschläger Düsseldorf 1970 | -1 |
| 24. | SCHELENZ Max | Hearthouse | -1 |
| 25. | KNÜLLE Benedikt | RSV Rheinadler | -1 |
| 26. | WRONKA Raphael | AVIA racing team p/b M. Schulte Söhn | -1 |
| 27. | RÜGER Timm | Team Kern-Haus p/b BS SALES | -1 |
| 28. | JORDAN Jan | RV Komet Delia 09 Köln | -1 |
| 29. | SCHWIDEREK Pascal | RSC Nievenheim | -1 |
| 30. | PIRIUS Hans | RSG 1919 Hürth | -1 |
| 31. | SCHMITZ Florian | AVIA racing team p/b M. Schulte Söhn | -1 |
| 32. | IVO Dominik | Team Kern-Haus p/b BS SALES | -1 |
| DNF | TÜRKYILMAZ Mehmet Esad | Spotbike07 racing team | |
| DNF | SCHAEFER Thorben | RSV Münster v. 1895 | |
| DNF | VAN BEBBER Richard | RSV Düren | |
| DNS | 11 Nichtstarter (u.a. LIPPMANN, MÜLLER, VICKUS, DREES, RENDSCHMIDT, LANGE, ZAPPE, BETHKE, LUHMER, ROOR) | ||
Zeitnahme: Daniel Schumacher · www.dsergebnis.de · 21.06.2026 · Renntag gesamt: 432 gemeldet, 307 im Ziel