Bergmeister 2014: Norbert und Kalli – 27.08.2014

kein-Bild-63060833

Nach einer ausgeklügelten Berechnungsmethode, näheres dazu auf Bergpanther.de, wurden Norbert K. und Kalli in diesem Jahr als neue RSC Bergmeister ermittelt. Hier dazu die genaue Auswertung:

Name ges. Masse Masse Fahrer Fahrrad Zeit Geschwindigkeit Watt Watt/kg Gruppe
Bernd 104,3 93,5 10,8 07:17 19,77 286 3,05 2
Götz 72,1 62,2 9,9 06:12 23,22 261 4,19 1
Kalli 104,8 94,7 10,1 06:24 22,5 339 3,57 3
Marco 103,7 92,3 11,4 07:09 20,13 291 3,15 Gast
Jakob 91,2 80,5 10,7 06:32 22,04 293 3,63 1
Norbert K 100,2 90,2 10 06:37 21,76 312 3,45 3
Andreas 108,7 97,9 10,8 07:37 18,9 281 2,87 2
                 
Leistung Fahrer1 Fahrer2 Gesamt          
Gruppe 1 261 293 554          
Gruppe 2 286 281 567          
Gruppe 3 339 312 651      
Top
Consent Management Platform von Real Cookie Banner